feat(screen): 隐藏隐患排查治理标题并调整子标题
- 在 companyScreen.vue 中隐藏“隐患排查治理”标题 - 在 HiddenDangerPanel.vue 中将“分类风险”更改为“隐患等级” - 在 mainScreenV1.vue 中同步修改标题和子标题显示逻辑 - 在 parkScreen.vue 中隐藏“隐患排查治理”标题
This commit is contained in:
		| @@ -70,7 +70,8 @@ | |||||||
|           </div> |           </div> | ||||||
|           <div class="bottom-card"> |           <div class="bottom-card"> | ||||||
|             <div class="bottom-card-title"> |             <div class="bottom-card-title"> | ||||||
|               <span>隐患排查治理</span> |               <!-- 隐患排查治理 标题需要隐藏 2025-10-31 --> | ||||||
|  |               <span></span> | ||||||
|               <img width="50%" style="margin: 8px 0" src="@/assets/images/line_1.png" /> |               <img width="50%" style="margin: 8px 0" src="@/assets/images/line_1.png" /> | ||||||
|             </div> |             </div> | ||||||
|             <div class="type-wrapper"> |             <div class="type-wrapper"> | ||||||
|   | |||||||
| @@ -1,9 +1,10 @@ | |||||||
| <template> | <template> | ||||||
|   <div class="center-container"> |   <div class="center-container"> | ||||||
|     <div class="center-content"> |     <div class="center-content"> | ||||||
|       <span class="title">隐患排查治理</span> |       <!-- 隐患排查治理 这个标题需要隐藏 2025-10-31 --> | ||||||
|  |       <span class="title"></span> | ||||||
|       <img class="bottom-border-line" src="@/assets/images/title_border_line_1.png" /> |       <img class="bottom-border-line" src="@/assets/images/title_border_line_1.png" /> | ||||||
|       <span class="sub-title">分类风险</span> |       <span class="sub-title">隐患等级</span> | ||||||
|       <img width="50%" src="@/assets/images/line_1.png" /> |       <img width="50%" src="@/assets/images/line_1.png" /> | ||||||
|  |  | ||||||
|       <div class="type-wrapper"> |       <div class="type-wrapper"> | ||||||
|   | |||||||
| @@ -33,9 +33,10 @@ | |||||||
|  |  | ||||||
|       <div class="center-container"> |       <div class="center-container"> | ||||||
|         <div class="center-content"> |         <div class="center-content"> | ||||||
|           <span class="title">隐患排查治理</span> |           <!-- 隐患排查治理 --> | ||||||
|  |           <span class="title"></span> | ||||||
|           <img class="bottom-border-line" src="@/assets/images/title_border_line_1.png" /> |           <img class="bottom-border-line" src="@/assets/images/title_border_line_1.png" /> | ||||||
|           <span class="sub-title">分类风险</span> |           <span class="sub-title">隐患等级</span> | ||||||
|           <img width="50%" src="@/assets/images/line_1.png" /> |           <img width="50%" src="@/assets/images/line_1.png" /> | ||||||
|           <div class="type-wrapper"> |           <div class="type-wrapper"> | ||||||
|             <div class="type-item"> |             <div class="type-item"> | ||||||
|   | |||||||
| @@ -60,7 +60,8 @@ | |||||||
|           </div> |           </div> | ||||||
|           <div class="bottom-card"> |           <div class="bottom-card"> | ||||||
|             <div class="bottom-card-title"> |             <div class="bottom-card-title"> | ||||||
|               <span>隐患排查治理</span> |               <!--隐患排查治理--> | ||||||
|  |               <span></span> | ||||||
|               <img width="50%" style="margin: 8px 0" src="@/assets/images/line_1.png" /> |               <img width="50%" style="margin: 8px 0" src="@/assets/images/line_1.png" /> | ||||||
|             </div> |             </div> | ||||||
|             <div class="type-wrapper"> |             <div class="type-wrapper"> | ||||||
|   | |||||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user